健康やダイエット、美容に関心がある方にとって、毎日の「飲み物選び」は大切なポイント。
特に人気なのが牛乳と豆乳ですが、「結局どっちがいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
実はこの2つ、それぞれにメリット・デメリットがあり、目的別に選ぶのがコツです!

目次
✅ 目的別・おすすめの飲み分け
目的・悩み | おすすめ | 理由 |
---|---|---|
骨の健康を保ちたい | 牛乳・低脂肪牛乳 | カルシウム・ビタミンDが豊富。骨粗しょう症予防にも◎ |
コレステロールや中性脂肪が気になる | 豆乳 | 植物性でコレステロールゼロ。大豆イソフラボンが血中脂質に良い影響 |
乳糖不耐症(お腹がゴロゴロする) | 豆乳 | 豆乳には乳糖が含まれていないので安心 |
たんぱく質をしっかり摂りたい | どちらもOK | 牛乳=動物性たんぱく質、豆乳=植物性たんぱく質。どちらも良質なたんぱく源 |
ダイエット中で脂質が気になる | 低脂肪牛乳・無調整豆乳 | 脂質・カロリーが控えめ。※調製豆乳や豆乳飲料は甘味料に注意 |
更年期・ホルモンバランスが気になる | 豆乳 | イソフラボンが女性ホルモン様の働き。美容や更年期対策にも |
📊 栄養成分比較(100mlあたり)
栄養素 | 牛乳(普通) | 低脂肪牛乳 | 無調整豆乳 |
---|---|---|---|
エネルギー | 約67kcal | 約46kcal | 約46kcal |
たんぱく質 | 約3.3g | 約3.5g | 約3.6g |
脂質 | 約3.8g | 約1.0g | 約2.0g |
炭水化物 | 約4.8g | 約5.0g | 約3.1g |
カルシウム | 約110mg | 約120mg | 約15mg |
イソフラボン | なし | なし | 約25mg |
※メーカーにより数値は若干異なります。
📝 まとめ:どっちかじゃなくて、上手に使い分け!
- 🦴 骨の健康=牛乳(低脂肪も◎)
- 🌿 ホルモンバランスや脂質対策=豆乳
- 🍽 食生活や体質に合わせて、両方取り入れるのもおすすめ!
スムージーやお料理に活用するのも楽しいですよ。
たとえば、朝は豆乳バナナスムージー、夜は低脂肪牛乳でミルクスープなど、シーンに応じて美味しく取り入れてみてくださいね。